片手剣
バックアップサイトなので、最新情報ではない可能性があります。最新情報は本家サイトの攻略をご確認下さい。
ハンターナイフ系
| 名称 | 価格 | 攻撃力 | 特殊効果 | 切れ味 | 会心率 | スロット | 必要素材 |
| ハンターナイフ | 480 | 84 | 鉄鉱石x2 | ||||
| ハンターナイフ改 | 900 | 98 | 鉄鉱石x1 | ||||
| ハンターカリンガ | 1380 | 126 | 鉄鉱石x2 大地の結晶x1 | ||||
| ハンターカリンガ改 | 154 | マカライト鉱石x1 鉄鉱石x3 大地の結晶x3 | |||||
| アサシンカリンガ | 3820 | 168 | マカライト鉱石x3 鉄鉱石x4 大地の結晶x5 | ||||
| サーペントバイト | 2290 | 182 | ランポスの皮x6 ランポスの牙x4 モンスターの体液x1 | ||||
| ヴァイパーバイト | 4350 | 196 | 麻痺属性196 | ゲネポスの皮x5 ゲネポスの麻痺牙x8 砂竜のヒレx1 | |||
| ハイドラバイト | 3160 | 112 | 毒属性200 | イーオスの皮x5 イーオスの毒牙x8 ゲキレツ毒テングx3 | |||
| チルドファング | 2850 | 168 | 氷属性30 | 氷結晶x5 大地の結晶x2 ランポスの牙x4 | |||
| ライトバング | 8250 | 168 | マカライト鉱石x15 鉄鉱石x3 陽光石x2 | ||||
| ライトバング改 |
ボーンククリ系
| 名称 | 価格 | 攻撃力 | 特殊効果 | 切れ味 | 会心率 | スロット | 必要素材 |
| ボーンククリ | 420 | 98 | 0% | × | 竜骨[小]x2 | ||
| ボーンククリ改 | 660 | 112 | 0% | × | 竜骨[小]x2 | ||
| ボーンピック | 1140 | 140 | 0% | × | 竜骨[小]x3 カラ骨[小]x6 | ||
| ボーンピック改 | 1640 | 168 | 0% | × | 竜骨[小]x6 カラ骨[小]x10 | ||
| ボーンネイル | 2100 | 182 | 0% | ○ | 竜骨[中]x2 カラ骨[小]x12 とがった爪x6 | ||
| ポイズンタバルジン | 8960 | 196 | 毒属性250 | 0% | ○○ | ゴム質の皮x6 竜骨[中]x3 毒袋x4 | |
| フェザーナイフ | 4400 | 210 | 防御力+5 | 0% | ○ | 眠鳥の橙毛x3 ドスランポスの爪x3 鉄鉱石x5 | |
| フロストエッジ | 16350 | 168 | 氷属性190 | 0% | × | 雪獅子の毛x8 氷結晶x20 マカライト鉱石x8 |
ねこ系?
| 名称 | 価格 | 攻撃力 | 特殊効果 | 切れ味 | 会心率 | スロット | 必要素材 |
| ねこぱんち | 5000 | 140 | 麻痺属性180 | 0% | × | 肉球のスタンプx3 タルの蓋x1 | |
| にゃんにゃんぼう | 10000 | 168 | 麻痺属性300 | 0% | × | タルの蓋x3 大食いマグロx10 マタタビx10 | |
| メラルーツール | 15000 | 154 | 麻痺属性360 | 0% | × | 肉球のスタンプx5 大食いマグロx10 マタタビx10 |
バックアップサイトなので、最新情報ではない可能性があります。最新情報は本家サイトの攻略をご確認下さい。
|
モンスターハンターフロンティアは CAPCOM の著作物です。 Copyright © モンスターハンターフロンティア攻略 |