ランス
バックアップサイトなので、最新情報ではない可能性があります。最新情報は本家サイトの攻略をご確認下さい。
アイアンランス系
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 特殊効果 | 切れ味 | 会心率 | スロット | 強化素材 |
| アイアンランス | 1520 | 138 | (生産:鉄鉱石x3) | ||||
| アイアンランス改 | 1850 | 161 | 鉄鉱石x3 | ||||
| ナイトランス | 3180 | 184 | 鉄鉱石x6、大地の結晶x3、ランポスの鱗x4 | ||||
| ナイトスクウィード | 6330 | 230 | マカライト鉱石x3、大地の結晶x6、ランポスの皮x6 | ||||
| パラディンランス | 9420 | 276 | 防御力+4 | マカライト鉱石x6、鉄鉱石x15、大地の結晶x8 | |||
| エストック | 11650 | 276 | 防御力+8 | ライトクリスタルx1、マカライト鉱石x4、氷結晶x6 | |||
| アイアンガンランス | 5050 | 230 | 鉄鉱石x15、陽光石x5、爆薬x5 |
ボーンランス系
| 名称 | 価格 | 攻撃 | 特殊効果 | 切れ味 | 会心率 | スロット | 強化素材 |
| ボーンランス | 1260 | 161 | (生産:竜骨[小]x2、鉄鉱石x1) | ||||
| ボーンランス改 | 1770 | 184 | 竜骨[小]x2、鉄鉱石x1 | ||||
| ロングホーン | 2590 | 207 | 竜骨[小]x5、棒状の骨x3 | ||||
| ロングタスク | 4300 | 253 | 竜骨[小]x8、大きな骨x1、モンスターの体液x1 | ||||
| バーバリアンタスク | 8260 | 299 | 竜骨[中]x3、大きな骨x4、モンスターの体液x3 | ||||
| ボーンクロウランス | 3940 | 276 | 防御力+12 | 盾蟹の甲殻x4、盾蟹の小殻x6、とがった爪x3 | |||
| ボーンジャベリン | 3100 | 207 | 竜骨[小]x4、鉄鉱石x4、氷結晶x1 | ||||
| スパイクスピア | 7500 | 276 | 竜骨[小]x6、マカライト鉱石x3、氷結晶x2 | ||||
| アクアンスピア | 11250 | 299 | 水属性200 | 水竜のヒレx3、水竜の鱗x7、マカライト鉱石x10 | |||
| シープソングスピア | 4920 | 184 | 睡眠160 | 水竜のヒレx2、砂竜のヒレx2、ネムリ草x10 | |||
| ネイティブスピア | 7220 | 184 | 毒属性430 | (生産:なぞの頭骨x1、竜の爪x1、棒状の骨x1、ドスイーオスの頭x1) |
バックアップサイトなので、最新情報ではない可能性があります。最新情報は本家サイトの攻略をご確認下さい。
|
モンスターハンターフロンティアは CAPCOM の著作物です。 Copyright © モンスターハンターフロンティア攻略 |